
| Eintritt A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohn. Nr. | TYP | OG | Orient. | Fläche Wohn. (m2) | Fläche Loggia (m2) |
Gesamtfläche (m2) | Bemerkung | |
| 1 | E | 2 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 2 | D | 2 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | reservieren | |
| 3 | C | 2 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 4 | B | 2 | N-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | reservieren | |
| 5 | A | 2 | N-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | reservieren | |
| 6 | E | 3 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 7 | D | 3 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 8 | C | 3 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 9 | B | 3 | N-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | reservieren | |
| 10 | A | 3 | N-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | reservieren | |
| 11 | E | 4 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 12 | D | 4 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 13 | C | 4 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 14 | B | 4 | N-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | reservieren | |
| 15 | A | 4 | N-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | reservieren | |
| 16 | E | 5 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 17 | D | 5 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 18 | C | 5 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 19 | B | 5 | N-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 20 | A | 5 | N-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | reservieren | |
| 21 | I | 6 | O-W | 111,63 | 86,90 | 198,53 | reservieren | |
| 22 | H | 6 | O-W-N | 111,84 | 50,12 | 151,96 | reservieren | |
| 23 | I | 7 | O-W | 111,57 | 12,45 | 124,02 | reservieren | |
| 24 | H | 7 | O-W-N | 111,99 | 12,96 | 124,95 | reservieren | |
| Eintritt B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohn. Nr. | TYP | OG | Orient. | Fläche Wohn. (m2) | Fläche Loggia (m2) |
Gesamtfläche (m2) | Bemerkung | |
| 25 | E | 2 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 26 | D | 2 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | reservieren | |
| 27 | C | 2 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 28 | B | 2 | S-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | reservieren | |
| 29 | A | 2 | S-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 30 | E | 3 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 31 | D | 3 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 32 | C | 3 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 33 | B | 3 | S-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 34 | A | 3 | S-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 35 | E | 4 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 36 | D | 4 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 37 | C | 4 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 38 | B | 4 | S-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 39 | A | 4 | S-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 40 | E | 5 | O | 69,20 | 4,01 | 73,21 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 41 | D | 5 | W | 78,45 | 3,35 | 81,80 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 42 | C | 5 | W | 32,54 | 0,00 | 32,54 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 43 | B | 5 | S-W | 88,49 | 7,02 | 95,51 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 44 | A | 5 | S-O | 80,53 | 5,02 | 85,55 | * reserviert - Reserervierungsmöglichkeit | |
| 45 | I | 6 | O-W | 111,44 | 86,90 | 198,34 | reservieren | |
| 46 | H2 | 6 | O-S-W | 111,99 | 59,39 | 171,38 | reservieren | |
| 47 | I | 7 | O-W | 111,44 | 12,45 | 123,99 | reservieren | |
| 48 | H2 | 7 | E-S-W | 111,81 | 28,62 | 140,43 | reservieren | |
* Die Wohnung bezeichnet als reserviert, können Sie
auch reservieren,
weil wir die Wohnungen in der Reihenfolge für den Zeitraum bis den
Abschluss des Vorvertrags reservieren.
GRUNDRISSE UND
WOHNUNGSAUSSTATTUNG
>> PREISLISTE - VERKAUFSTAND <<
Ausbau zeitweilig Verarbeitungspause !
Preisliste EUROPALACE
auf Verlangen an Adresse.
Grundrisse 1. und 2.-5. OG
Grundrisse 6. und 7. OG